| Α/Α | Α/Σ | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝ. | ΟΧΗΜΑ | ΚΛΑΣΗ |
| 1 | 1 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΜ. | ΑΣΣΟΑΑ | ΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΣΟΑΑ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | C2 |
| 2 | 2 | ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. | ΑΣΜΑ | ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΣΜΑ | SKODA S2000 | C1 |
| 3 | 3 | ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ" " | ΑΣΣΟΑΑ | ΚΟΥΚΛΙΑΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘ. | ΑΣΜΑ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | C2 |
| 4 | 4 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | START LINE | ΡΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΣΟΑΑ | SKODA S2000 | C1 |
| 5 | 5 | ΤΡΟΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΑΓ. | ΑΣΣΟΑΑ | ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. | ΑΣΣΟΑΑ | BMW M3 2.3 E30 | C2 |
| 6 | 6 | ΖΑΚΧΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΜΙΧ. | ΑΛΑ | ΜΙΧΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΛΑ | HONDA CIVIC TYPE R (FN2) | C3 |
| 7 | 7 | ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤ. | ΑΣΜΑ | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝ. | ΑΣΜΑ | OPEL ASTRA-G-CC | C3 |
| 8 | 8 | ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. | ΕΛΛΑΔΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΙΚ. | ΕΛΛΑΔΑ | PEUGEOT 206 RC / GTI 180 | C3 |
| 9 | 9 | ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ. | ΑΛΑ | ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | RENAULT CLIO 16S WILLIAMS 2.0 | C3 |
| 10 | 10 | ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ | PEUGEOT 106 S 16 | C4 |
| 11 | 11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΛΑ | ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΛΑ | PEUGEOT 206 XS | C5 |
| 12 | 12 | ΡΙΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | START LINE | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | START LINE | Peugeot 106 S16 | C5 |
| 13 | 14 | ΣΠΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΣΟΑΑ | ΣΕΙΡΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΑΣΣΟΑΑ | PEUGEOT 205 GTI 1600 | C5 |
| 14 | 15 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ | ΠΑΛΑΠΑΝΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | ΑΣΣΟΑΑ | CITROEN SAXO VTS | C5 |
| 15 | 16 | ΚΥΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. | ΕΛΛΑΔΑ | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓ. | ΑΣΜΑ | SKODA FABIA 1.2 TURBO | Ενιαίο |
| 16 | 17 | ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΕΛΛΑΔΑ | ΦΑΚΛΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | PEUGEOT 106 S 16 | C6 |
| 17 | 18 | ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΣΟΑΑ | PEUGEOT 106 S 16 | C6 |
| 18 | 19 | ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΑ | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΙΝΩΑΣ | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | PEUGEOT 106 S 16 | C6 |
| 19 | 20 | ΜΠΕΝΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΑΣΣΟΑΑ | ΜΟΥΡΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣΣΟΑΑ | PEUGEOT 106 S 16 | C6 |
| 20 | 21 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. | ΕΛΛΑΔΑ | ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | TOYOTA YARIS (NSP130) | C6 |
| 21 | 22 | ΤΣΕΛΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΣΟΑΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. | ΑΣΣΟΑΑ | FORD FIESTA (B257) | C6 |
| 22 | 23 | ΤΣΕΡΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΣΟΑΑ | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΣΣΟΑΑ | CITROEN SAXO VTS | C6 |
| 23 | 24 | ΠAΡΑΒΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΣΟΑΑ | ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | START LINE | ΤΟΥΟΤΑ ΥΑRIS 3DOOR (NCP10) | C6 |
| 24 | 25 | SKYDRIVER | START LINE | SKYRIDER | START LINE | CITROEN SAXO VTS | C6 |
| 25 | 26 | ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ ΑΝ. | ΑΣΣΟΑΑ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ. | ΑΛΑ | PEUGEOT 106 S 16 | C5 |
| 26 | 27 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | START LINE | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | START LINE | FORD ESCORT MK2 RS2000 GR4 | Ιστ.Κατ.3 |
| 27 | 28 | ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡ. | ΑΣΜΑ | ΤΣΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. | ΑΛΑΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | PORSCHE 911 CARRERA 3.0 | Ιστ.Κατ.2 |
| 28 | 29 | ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. | START LINE | ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | START LINE | BMW 2002 TII GR2 | Ιστ.Κατ.2 |
| 29 | 30 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΣΜΑ | ΠΕΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΜ. | ΑΛΑ | PORSCHE 944 TURBO | Ιστ.Κατ.4 |
| 30 | 31 | ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Σ. | ΑΣΜΑ | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡ. | ΑΣΜΑ | FORD ESCORT MK2 RS2000 GR4 | Ιστ.Κατ.3 |
| 31 | 32 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | START LINE | ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | START LINE | FORD ESCORT MK1 RS2000 GR1 | Ιστ.Κατ.3 |
| 32 | 33 | ΠΟΛΙΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | ΤΣΙΦΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | ΕΛΛΑΔΑ | DATSUN P510 1600 SSS GR1 | Ιστ.Κατ.2 |
| 33 | 34 | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | BEΡΥΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΕΛΛΑΔΑ | FIAT 131 RACING GR1 | Ιστ.Κατ.3 |
| 34 | 35 | ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΜΑ | ΠΗΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛ. | ΑΣΜΑ | ALFA ROMEO ALFETA GTV 2.5 | Ιστ.Κατ.4 |
| 35 | 36 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΡΟΛΟΣ | ΑΣΣΟΑΑ | ΠΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡ. | ΑΣΣΟΑΑ | RENAULT ALPINE A110 1600 GR4 | Ιστ.Κατ.2 |
| 36 | 37 | ΚΑΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝ. | ΑΣΜΑ | ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. | ΑΣΜΑ | TOYOTA STARLET KP62 1.3 GR1 | Ιστ.Κατ.3 |
| 37 | 38 | ΚΑΡΥΔΑΣ ΘΑΝΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ | Peugeot 504 Coupe V6 | Ιστ.Κατ.3 |
| 38 | 39 | ΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | ΜΩΡΑΙΤΗ ΧΑΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ | BMW 2002 TI GR1 | Ιστ.Κατ.2 |
